Toggle navigation
اشترك في القناة
الرئيسية
:: الموادّ التَّعليميَّة المتاحة مرتبة حسب فهرس الكتاب ::
001 | الرزم التعليمية | الثّالث الأساسيّ
أوراق عمل | الرياضيات | ثالث أساسي
التقريب لأقرب 10 و 100 و 1000 و 10000 | الصف 3 | الفصل 2 | رياضيات
الرياضيات # (أوراق عمل) الكسور . الدرس 1 .الوحدة 9 . الفصل 2 . الصف 3
الرياضيات | ورقة عمل | وحدات قياس الطول | الدرس 4 | الوحدة 10 | الفصل 2 | الصف 3
القسمة | الصف الثاني الإساسي | رياضيات
القسمة | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
الكسور – الوحدة 9 – الصف 3 – الفصل 2
الكسور | رياضيات | الصف 3 | الفصل الثاني
الكسور المتكافئة ## الوحدة 9 ( الكسور ) الصف 3 – الفصل 2
المجسمات | الوحدة 10 ( الهندسة والقياس 2 ) | الصف 3 | الفصل 2
المجسمات وقياس الكتلة | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
المحيط والمساحة | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
جدول الضرب | المرحلة الأساسية | الصفوف 1 – 4
حقائق الضرب للأعداد 9 و 10 و 100| الرياضيات | الصف 3 | الفصل 2
حقائق الضرب للعدد 9 – الوحدة 7 الصف 3 – الفصل 2
حل تمارين القسمة (2) الدرس الثاني | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
حل تمارين درس القسمة على العدد 10 | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
رياضيات | الصف 3 | القسمة، حل تمارين الكتاب، الجزء الأول | الوحدة 8
رياضيات | الصف 3 | القسمة، حل تمارين الكتاب، الجزء الثالث | الوحدة 8
رياضيات | الصف 3 | القسمة، حل تمارين الكتاب، الجزء الثاني | الوحدة 8
رياضيات | درس 6 | المساحة ( ورقة عمل اثرائي) | وحدة 10 | فصل 2 | صف 3
قمح بلادي | لغتنا الجميلة | الصف 3 | الفصل 2
قياس الزمن والطول | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
قياس الكتلة | الوحدة 10 ( الهندسة والقياس 2 ) | الصف 3 | الفصل 2
لعبة تفاعليّة | توقيت الساعة
مراجعة الهندسة والقياس | رياضيات | الصف 3 | الفصل 2
مفهوم الضرب | الصف 3 | الفصل 2 | الرياضيات
مفهوم القسمة | الرياضيات | الصف 3 | الفصل 2
مقارنة الكسور ## الوحدة9 ( الكسور ) الصف 3 – الفصل 2
كتاب المنهاج | فصل ثاني
الثالث الأساسيّ | الرّياضيّات
حمّل الكتاب من هنا
رجوع إلى الصّف
1,390 , اليوم 2