Toggle navigation
اشترك في القناة
الرئيسية
:: الموادّ التَّعليميَّة المتاحة مرتبة حسب فهرس الكتاب ::
01 | الرسم الهندسي المحوسب ثلاثي الابعاد – حل النشاط | الوحدة الثالثة | درس فيديو
01 | شرح ERD | الوحدة الأولى | درس فيديو
01 | علاقة متعدد إلى متعدد | الوحده الأولى | درس فيديو
01 | قواعد البيانات | الوحدة الأولى | درس تفاعلي
01 | قواعد البيانات العلائقية | الوحدة الأولى | درس فيديو
02 | أجهزة الشبكات المنزلية – برمجة الراوتر | الوحدة الرابعة | درس فيديو
02 | الاستعلامات ولغة SQL | الوحدة الأولى | درس فيديو
02 | بناء الاستعلامات بأنواعها | الوحدة الأولى | درس فيديو
02 | بناء الاستعلامات باستخدام اوامر SQL | الوحدة الأولى | درس فيديو
02 | تصميم شاشة الوزن المثالي | الوحدة الثانية | درس فيديو
02 | تطبيق الوزن المثالي | الوحدة الثانية | درس فيديو
02 | تطبيق حساب النسب المثلثية (جا جتا ظل ) | الوحدة الثانية | درس فيديو
02 | تطبيق حساب الوزن المثالي | الوحدة الثانية | درس فيديو
02 | تطبيق حساب مساحة شبه المنحرف | الوحدة الثانية | درس فيديو
02 | ذراع مناور ذو وصله واحده وذو وصلتين | الوحدة الثالثة | درس فيديو
برمجيات امتحان التكنولوجيا العملي | حزمة برامج
كتاب المنهاج | سنوي
الثّاني عشر علمي | التكنولوجيا
حمّل الكتاب من هنا
رجوع إلى الصّف
1,986 , اليوم 4